
Objectives of the subject:-
Bacteriology , Parasitology , Viruses , Fungi causes disease .
Sterilization and Disinfection .
Medical microbiology .
Microbiology causes disease for human .
Prevention and treatment of disease .
Factor help transmission disease .
Parasite cause disease .
Life cycle of parasite .
Treatment of disease cause by parasite .
Diagnosis of bacteria and parasite .
Sensitivity test for antibiotics .
منتسبو المختبر
نوع العمل
| الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم | ت |
مدير مختبر
| فسلجة | دكتوراه | استاذ مساعد | د.حسن علي فرمان | 1 |
مسؤول المختبر | تمريض | ماجستير | مدرس مساعد | سلام عباس عليوي | 2 |
مدرب
| علوم بايو | بكالوريوس |
| اسراء محمود حنوش | 3 |
مدرب
| علوم بايو | بكالوريوس |
| نجلاء كاظم تكليف | 4 |

Objectives of the subject
General objectives:
The student can be able to know the general information about Nursing .
Specific objective :
منتسبو المختبر
نوع العمل
| الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم | ت |
مدير مختبر
| تمريض | بكالوريوس | استاذ مساعد | مسلم مهدي كاظم | 1 |
مسؤول المختبر
| تمريض اطفال | ماجستير | مدرس مساعد | رياض سعد عطشان | 2 |
مدرب
| تمريض | دبلوم فني | ر.م.ط.اقدم | عبد الصاحب شنيت عناد | 3 |
مدرب
| تمريض | دبلوم تقني |
| دعاء حسون كاظم | 4 |

General objectives
The student can be able knowledge: Anatomy of the systems of the body of the human being
Specific objective
*The relation of the organs of each system
منتسبو المختبر
نوع العمل
| الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم | ت |
مدير مختبر
| تمريض | بكالوريوس | استاذ مساعد | مسلم مهدي كاظم | 1 |
مسؤول المختبر
| طب وجراحة عامة | بكالوريوس | مدرس مساعد | هادي يوسف عبد | 2 |
مدرب
| تقنيات طبية | ماجستير | مدرس مساعد | زهرة موسى حمزة | 3 |
مدرب
| طب بيطري | بكالوريوس |
| مروة رزاق كاظم | 4 |

الأهداف العامه:
1.بعرف الطالب ماهية الكيمياء السريريه ومبادئها واهميتها في مجال الطب
2.يقيس مختبريا المكونات الكيميائيه في جسم الانسان
الأهداف الخاصه:
أن يكون الطالب قادرا على أن
1.يعرف الكيمياء السريريه.
2.يعرف المركبات الكيميائيه الموجوده في جسم الانسان ومصادر تكونها في الجسم
3.يعرف النسب الطبيعيه للمركبات الكيميائيه في الدم
4.يتعرف على المتغيرات التي يمكن ان تحدث لتلك المركبات في الحالات الغير طبيعيه.
5.يستخدم مستويات تلك المركبات في مصل الدم لقياس كفائة الاداء الوظيفي لبعض اعضاء الجسم مثل الكبد والكليتين
6.يشخص الامراض المختلفه بدلالة التغيرات التي تحدث في مستويات هذه المركبات بالدم وسوائل الجسم الاخرى
7.يعرف الطرق المختبريه المختلفه التي تستخدم في مختبرات الكيمياء السريريه.
8.يستخدم الاجهزه التي تستعمل في مختبرات الكيمياء السريريه.
9.يقيس مستويات المكونات الكيميائيه الهامه في تشخيص الامراض في الدم مختبريا.
منتسبو المختبر
نوع العمل | الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم | ت |
مدير مختبر
| كيمياء سريرية | ماجستير | مدرس | فوزية فخري فياض | 1 |
مسؤول المختبر | كيمياء سريرية | ماجستير | مدرس | احسان ناجي عطية | 2 |
مدرب
| تحليلات مرضية | دبلوم عالي | ر.م.ف.اقدم | ليث عبد الكريم عبد الرسول | 3 |
مدرب
| كيمياء | بكالوريوس |
| لبنى ماجد | 4 |

General objectives
The pupil can be able to know the general information about the maternity nursing
: Specific objectives*
Anatomy and physiology of reproductive system
normal pregnancy , stages of pregnancy , normal labor and abnormal labor
complication of labor
puerperium and complication of puerperium
obstetrical examination and gynecology
newborn baby characteristics.
lactation and complication of lactation.
Antinatal care.
منتسبو المختبر
نوع العمل
| الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم | ت |
مدير مختبر
| تمريض | بكالوريوس | استاذ مساعد | مسلم مهدي كاظم | 1 |
مسؤول المختبر
| تقنيات طبية | بكالوريوس | مدرس مساعد | زهرة موسى حمزة | 2 |
مدرب
| طب وجراحة عامة | بكالوريوس | طبيب اختصاص | د.صاحب كاظم مهدي | 3 |
مدرب
| تمريض | بكالوريوس |
| بنين صاحب حسان | 4 |

مختبر وظائف الاعضاء
General objectives*
The student can be able to see the benefit of physiological processes in the human Nursing
Specific Objectives*
The student should be able to find out
the various organs of the body
various body functions and physiological processes that take place inside the human body.
Article goals (practical)
General objectives
Gain experience and skill in conducting experiments to check and physiology.
Specific Objectives
The student should be able to find out
devices used to measure and physiology.
How to use in measuring devices and physiology
نوع العمل
| الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم | ت |
مدير مختبر
| فسلجة | دكتوراه | استاذ مساعد | د.حسن علي فرمان | 1 |
مسؤول المختبر | تمريض | ماجستير | مدرس مساعد | رياض سعد عطشان | 2 |
مدرب
| علوم بايو | بكالوريوس |
| ايفان حسين مهدي | 3 |
مدرب
| علوم بايو | بكالوريوس |
| حارث كريم عليوي | 4 |
اسم البحث | اسماء الطلبة | اسم المشرف | |
دراسة ميدانية حول الألم النفسي لدى مرضى السرطان المراجعين لمركز الفرات الاوسط للأورام السرطانية في مدينة النجف الاشرف . Survey Study On Psychological Pain in Cancer Patients at Middle Euphrates tumor center in al Najaf city. | 1.سرى علي عبداليمه . 2-زينب جواد يوسف 3.علي طالب عويز . 4- علي رضا عامر 5.زينب جبار عبدعلي 6. اسيا حسين سرحان 7.ايات شهاب حميد . 8. زينب حميد ساجت 9. زينب قاسم حسين . 10 حوراء باسم محمد | م.م.هادي يوسف عبد | 1 |
الاستقرار النفسي وتأثيره على التحصيل الدراسي لطلبة جامعة الفرات الاوسط. Psychological stability and its impact on the academic achievement of Middle Euphrates University students\Kufa. | 1.بتول ضياء كاظم محمد 2.ايات احمد عبد الزهرة 3.ولاء هاتف زغير 4.زهراء عبد الحمزة عبد 5.ورود محمد عبد الله 6.سارة عدنان تركي 7.حوراء سمير كاظم 8.طيبة علي مجيد 9.بنين حاكم عبد الكريم 10. هجران احمد فرحان 11.نبأ كريم محمد | م.م.هادي يوسف عبد | 2 |
دراسة مسحية حول الفشل الكلوي و الاعراض الجانبية المصاحبة له قبل و بعد الغسيل الدموي في بعض مستشفيات مدينة النجف الاشرف A survey study of renal failure and associated side effects before and after hemo dialysis in some hospital Al-Najaf Al-Ashraf city | 1.حسين فرهود عباس 2.رحاب اسماعيل رحمان 3.مروج يوسف جاسم 4. سارة ماجد علي 5.نور رياض مالك 6. سهاد سعد عبد اليمة 7.رواء حسين محمد 8.زهراء احمد عبد الزهرة 9.عذراء محمد كاظم 10. براء حيدر شاكر 11.فاطمة يوسف ملك 12.نها محمدحسين علوان | م.م. سلام عباس عليوي | 3 |
تقييم معارف وممارسات الممرضين تجاه العناية التمريضية بالأطفال المصابين بذات الرئة في مستشفيات النجف الأشرف التعليمية)) Assessment of Nurse’s Knowledge and Practices towards Nursing Care of Children with Pneumonia at Teaching Hospitals in Al-Najaf City. | مريم علاء جاسم زبيدة فليح حسن تقى عبد المطلب محسن زهراء أياد ناجي بنين حسين كامل تبارك حسين شهيد بنين أرشد مجيد فاطمة منذر جابر زهراء جواد كاظم هديل عبد الحسن فليح زينب عريف حبيل وعد عبد الزهرة مشكوف | م.م. رياض سعد عطشان | 4 |
(( دراسة تحليلية حول مشكلات ضعف البصر لدى تلاميذ بعض المدارس الابتدائية في مدينة الكوفة )) ((An analytic study on the problems of visual impairment among students in some primary schools in the city of Kufa)) | 1.أحمد علاوي حسن 2.محمد طالب عبد 3.فاطمة عقيل محمود 4.رسل مهند نجم 5.هدى محمد صايل 6.فاطمة علي كاظم 7.مروة هلال عبد 8.نيران حبيب عبد 10.مريم رضا كاظم عزيز 11.فاطمة غانم كاظم 12.ندى رحيم محمد | طبيب اختصاص /صاحب كاظم مهدي | 5 |
تأثير البرنامج التثقيفي على معارف المعلمين تجاه الوقاية من مرض النكاف في مدارس مدينة النجف الاشرف Impact of an Education program up on teacher’s Knowledge toward Mumps Prevention in the school of Al-Najaf city
| اسراء عماد جواد مسار يوسف مجيد بنين كاظم لفته ضمياء محمد حسين رحمن محمد علي روكان فاطمة سرحان حسين امنه خالد جبر تحرير فارس عبد العزيز هاله اياد حاتم زينب احمد عبد الحسن شهلاء باسم محمد زيد كريم حاجم | م.م.رياض سعد عطشان | 6 |
دراسة ميدانية حول التأثيرات السلبية للأنترنيت على انخفاض المستوى التعليمي لدى طلبة المرحلة المتوسطة لبعض مدارس النجف الاشرف Survey study about the side effects of an Internet on the low educational level of amiddle school students in some schools of Najaf AL-Ashraf city | 1.فريال حسين جياد 2.زهراء حيدر حمودي 3.زينب خزعل محمد 4.فاطمة مهدي عبد العباس 5.رجاء حسن جابر 6.زينب قاسم عبد الله 7.رقية علي جبار 8.زهراء عبد الكريم عوفي 9.سميرة سعيد 10.زهراء علي حسين 11.ايات زهير تايه 12.هدى خالد كاظم | أ.م.مسلم مهدي كاظم | 7 |
دراسة بحثية حول اسباب ومضاعفات التهاب الاذن الوسطى للاطفال الوافدين الى مستشفى الصدر التعليمي في محافظة النجف الاشرف Search study about causative agents and complications Of otitis media for children arrivals to AL-SADER hospital in Najaf province | 1.سارة جابر لزام 2.مرتضى قاسم مكي 3.سكينة علي حسين 4.نور سلمان مظلوم 5.فيحاء عهد غانم 6.فاطمة شاكر عبادي 7.شكرية حسين مسلم 8.صابرين خليل ابراهيمة 9. بنين شمخي 10.غفران محمود 11.شهد فاضل 12.زينب سلمان | أ.م.مسلم مهدي كاظم | 8 |
دراسة اسباب انتشار متلازمة تكييس المبايض لدى النساء بعمر (18-35) سنة في محافظة النجف الاشرف Study the causes of spread polycystic ovaries syndrome for women at age (18-35) years at al -Najaf governorate | 1.سيف الدين علي مجهول 2.مروة عقيل جابر 3.هاشم عدنان محي 4.عباس يحيى حسين 5.زهراء عباس زبالة 6.سهام رحيم هادي 7. فاطمة علي عبد الحسين 8.زينب فارس شهيب 9.بنين عادل كوني 10. هيثم رحيم شدهان 11.زينب رحيم عبد الرضا 12.رسل موسى حسين | م. زهرة موسى حمزة | 9 |
دراسة اسباب وعوامل خطورة زيادة الوزن لدى الطلاب في المرحلة الابتدائية في محافظة النجف الاشرف Study the causes and risk factors of weight increasing in student of primary school in al-Najaf governorate | 1.هدى سالم حسين 2.فاطمة مردان راضي 3.رند قصي عبد الحسين 4.ايات علي هداد 5.زينب كريم مهدي 6.سلوى حسن شاكر 7. رقية علي حسين 8. هاني محمد حسن 9. هيا عبد المنعم 10.رقية منصور عبد زيد 11.مريم جاسم حسين 12. نورس محمد كاظم | 10 | |
دراسة مسحية حول اسباب فقدان الشهية لدى الاطفال بعمر (2-6) سنة في محافظة النجف الاشرف Asurvay study on the causes of anorexia in children of age (2-6) years in the province of najaf | 1.الاء شهاب احمد 2. الاء ناظم ساجت 3.فاطمة جواد رسول 4.ايمن حامد عبد السادة نور ماجد حميد 5. 6. زهراء مهدي حبيب 7. محمد حسن مهدي 8. فاتن منيف صيهود 9.مريم خضير عبد 10. سارة ماهر صبحي 11.زهراء عدنان حسين 12.حسنات عبد الهادي كامل | م. فوزية فخري فياض | 11 |
يوفر وصف البرنامج الاكاديمي هذا إيجازا مقتضبا لأهم خصائص البرنامج،ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها،مبرهنا عما أذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة،ويصاحبه وصف لكل مقرر دراسي ضمن البرنامج. |
1- المؤسسة التعليمية | جامعة الفرات الاوسط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- القسم الجامعي /المركز | المعهد الطبي التقني \كوفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3- اسم البرنامج الاكاديمي أو المهني | قسم تقنيات التمريض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4- اسم الشهادة النهائية | دبلوم فني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5- النظام الدراسي : | سنوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6- برنامج الاعتماد المعتمد | WHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7- المؤثرات الخارجية الاخرى | البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص القسم.التدريب السريري في المستشفيات التعليميةالشبكة العنكبوتية العالمية ( الانترنيت) .المكتبات العادية والرقمية.التدريب الصيفي في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8- تاريخ اعداد الوصف | 14\3\2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9- اهداف البرنامج الاكاديمي | 1. يهدف الى تخريج ملاكات تقنية في علوم التمريض قادرة على العمل في ردهات الطوارئ والردهات الباطنية والجراحية الحكومية والاهلية2. يهدف الى تخريج ملاكات تمريضية تعمل في المراكز الصحية للرعاية الاولية لكافة شرائح المجتمع3. يهدف الى تخريج كوادرتمريضية قادرة على العمل في وحدات تعزيز الصحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-التخطيط للتطوير الشخصي |
عن طريق المؤتمر العلمي للمعهد او المؤتمرات الطلابية للمعهد.الندوة العلمية الفصلية للقسم.حلقات نقاشية للاساتذة و الطلاب.الحلقات البحثيةالسمناراتعرض المستجدات العلمية عن طريق المادة الفلمية او الفولدرات |
13-معيار القبول (وضع الانظمة المتعلقة بالالتحاق بالكلية او المعهد ) |
حسب الضوابط المحددة من قبل وزارة التعليم العالمي عن طريق القبول المركزي ، ضوابط القبول المعتمدة من قبل الجامعة والكلية، حسب رغبة الطالب للتقديم في القسم\ ويجب ان يكون الطالب متخرجا من الاعدادية الفرع العلمي \ الاحيائي حصرا او ما يعادلها و العشرة بالمئة الاوائل من خريجي اعداديات التمريض. |
14- اهم مصادر المعلومات عن البرنامج |
الكتب المنهجية ، محاضرات الاساتذة , الحقائب العلمية , البحوث العلمية والاطاريح, الشبكة العنكبوتية |
ت | الاسم | الشهادة | الاختصاص | اللقب العلمي | اسم التدريسي باللغة الانكليزية | الايميل | |
1 | زهرة موسى حمزة | ماجستير | تقنيات طبية /فيزياء طبية | مدرس | Zahra Moussa | Kin.zhr@atu.edu.iq |
|
2 | فوزية فخري فياض
| ماجستير | كيمياء سريرية | مدرس | Fawzia Fakree | Kin.fuz@atu.edu.iq |
|
3 | احسان ناجي عطية
| ماجستير | كيمياء سريرية | مدرس | Ehssan Naji | Kin-ahs@atu.edu.iq |
|
4 | مسلم مهدي كاظم
| بكالوريوس | علوم تمريض | استاذ مساعد | Muslem Mahdee | Kin-musl@atu.edu.iq |
|
5 | هادي يوسف عبد
| بكالوريوس | طب وجراحة | مدرس مساعد | Hadi Yossuif | Kin-had@atu.edu.iq |
|
7 | رياض سعدعطشان
| ماجستير | تمريض اطفال | مدرس مساعد | Ryadh Saad | Kin-ryad@atu.edu.iq |
|
8 | سلام عباس عليوي
| ماجستير | علوم تقانات احيائية | مدرس مساعد | Salam Abbas | ||
9 | صاحب كاظم مهدي | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | طبيب اختصاص اقدم |
|
| |
10 | ليث عبد الكريم عبد الرسول | دبلوم عالي | تحليلات مرضية | ر.م.ف.اقدم |
|
| |
11 | عبد الصاحب شنيت عناد | دبلوم فني | تمريض | ر.م.ط.اقدم |
|
| |
12 | امير جواد عبيد | بكالوريوس | علوم تمريض | م.فني |
|
|
© 2019 جميع الحقوق محفوظة لمعهد التقني - الكوفة, استضافة وتصميم شركة بغداد هوست
© 2019 جميع الحقوق محفوظة لمعهد التقني - الكوفة, استضافة وتصميم شركة بغداد هوست